Jesteście ciekawi, jak wyglądałaby tegoroczna klasyfikacja, gdyby rozliczyć ją według starego systemu z czterema najlepszymi wynikami? Interesująco.
Brutto:
Spore zaskoczenie – na pierwsze miejsce wskakuje Darri Bohra z 253 uderzeniami. Trzy uderzenia za nim są Paweł Kęsik i Adam Pawlonka.
| 1 | Darri Bohra | 253 |
| 2 | Adam Pawlonka | 256 |
| 3 | Paweł Kęsik | 256 |
| 4 | Henryk Rapca | 259 |
| 5 | Łukasz Horodecki | 273 |
| 6 | Arkadiusz Płaszczykowski | 274 |
| 7 | Jarosław Michalski | 282 |
| 8 | Waldemar Badowski | 286 |
| 9 | Krzysztof Różewicki | 292 |
| 10 | Jerzy Litwiniuk | 292 |
| 11 | Marcin Schmidt | 299 |
| 12 | Adam Tokarz | 299 |
| 13 | Marlena Szumko | 307 |
| 14 | Wojciech Chojnacki | 307 |
| 15 | Zenek Gralak | 307 |
| 16 | Kasper Płaszczykowski | 309 |
| 17 | Ryszard Kaczmarek | 311 |
| 18 | Piotr Wesołek | 315 |
| 19 | Krzysztof Solecki | 315 |
| 20 | Piotr Falewicz | 315 |
| 21 | Mircea Sirbu | 319 |
| 22 | Filip Wojnowski | 322 |
| 23 | Janusz Burdak | 324 |
| 24 | Ryszard Różewicki | 327 |
| 25 | Andrzej Machulski | 356 |
| 26 | Karol Falewicz | 379 |
| 27 | Wiktor Jachimowski | 387 |
Netto:
Ryszard Kaczmarek zostaje na pierwszym miejscu (211,9), Marcin Schmidt też (214,4) ale nagrodę za trzecie miejsce wziąłby Waldemar Badowski.
| 1 | Ryszard Kaczmarek | 211,9 |
| 2 | Marcin Schmidt | 214,4 |
| 3 | Adam Pawlonka | 218,1 |
| 4 | Darri Bohra | 219,2 |
| 5 | Waldemar Badowski | 220 |
| 6 | Paweł Kęsik | 220,5 |
| 7 | Henryk Rapca | 220,7 |
| 8 | Kasper Płaszczykowski | 220,7 |
| 9 | Piotr Wesołek | 221,1 |
| 10 | Arkadiusz Płaszczykowski | 225 |
| 11 | Krzysztof Różewicki | 226,1 |
| 12 | Marlena Szumko | 228,2 |
| 13 | Jarosław Michalski | 230 |
| 14 | Krzysztof Solecki | 231,1 |
| 15 | Adam Tokarz | 233,5 |
| 16 | Ryszard Różewicki | 234,4 |
| 17 | Łukasz Horodecki | 235,1 |
| 18 | Wojciech Chojnacki | 236,3 |
| 19 | Jerzy Litwiniuk | 237,8 |
| 20 | Filip Wojnowski | 239,9 |
| 21 | Zenek Gralak | 242,2 |
| 22 | Piotr Falewicz | 243,2 |
| 23 | Wiktor Jachimowski | 244 |
| 24 | Karol Falewicz | 244,2 |
| 25 | Mircea Sirbu | 244,2 |
| 26 | Andrzej Machulski | 247,6 |
| 27 | Janusz Burdak | 250,9 |

